Andamento inflazione e rendimento titoli di Stato
Visualizza l'andamento dell'inflazione FOI e il confronto con alcuni rendimenti dei titoli di Stato. I dati e i grafici hanno finalità informative e devono essere verificati con fonti ufficiali e periodo di riferimento.
Dati aggiornati a Marzo 2026.
Valori mensili (ultimi 3 anni)
Mostra dati tabellari
| Mese | Inflazione | BOT |
|---|---|---|
| Apr-23 | 7,9% | 3,33% |
| Mag-23 | 7,2% | 3,5% |
| Giu-23 | 6% | 3,66% |
| Lug-23 | 5,7% | 3,9% |
| Ago-23 | 5,2% | 3,83% |
| Set-23 | 5,1% | 3,95% |
| Ott-23 | 1,7% | 3,97% |
| Nov-23 | 0,7% | 3,88% |
| Dic-23 | 0,6% | 3,53% |
| Gen-24 | 0,8% | 3,63% |
| Feb-24 | 0,7% | 3,62% |
| Mar-24 | 1,2% | 3,69% |
| Apr-24 | 0,8% | 3,63% |
| Mag-24 | 0,8% | 3,6% |
| Giu-24 | 0,8% | 3,63% |
| Lug-24 | 1,1% | 3,51% |
| Ago-24 | 0,8% | 3,2% |
| Set-24 | 0,6% | 3,02% |
| Ott-24 | 0,8% | 2,91% |
| Nov-24 | 1,2% | 2,75% |
| Dic-24 | 1,1% | 2,41% |
| Gen-25 | 1,3% | 2,53% |
| Feb-25 | 1,5% | 2,36% |
| Mar-25 | 1,7% | 2,31% |
| Apr-25 | 1,7% | 2,12% |
| Mag-25 | 1,4% | 1,97% |
| Giu-25 | 1,5% | 1,98% |
| Lug-25 | 1,5% | 1,98% |
| Ago-25 | 1,4% | 2,01% |
| Set-25 | 1,4% | 2,03% |
| Ott-25 | 1,1% | 2,03% |
| Nov-25 | 1% | 2,05% |
| Dic-25 | 1,1% | 2,18% |
| Gen-26 | 0,8% | 2,08% |
| Feb-26 | 1,1% | 2,06% |
| Mar-26 | 1,5% | 2,43% |
Medie annuali (ultimi 10 anni)
Mostra dati tabellari
| Anno | Inflazione | BOT |
|---|---|---|
| 2017 | 1,1% | -0,33% |
| 2018 | 1,1% | 0,12% |
| 2019 | 0,5% | -0,06% |
| 2020 | -0,3% | -0,2% |
| 2021 | 1,9% | -0,49% |
| 2022 | 8,1% | 0,88% |
| 2023 | 5,4% | 3,59% |
| 2024 | 0,8% | 3,3% |
| 2025 | 1,4% | 2,13% |
| 2026 | 1,5% | 2,19% |
Legenda
Inflazione
Variazione percentuale dell'indice Istat FOI rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
BOT
Rendimento medio dei BOT a 3, 6 e 12 mesi rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia.
BOT annuali
Rendimento medio dei soli BOT annuali rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia.
Rendistato
Rendimento medio dei titoli di Stato di durata superiore ai 12 mesi; il dato è rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia.
Grafico andamento inflazione e titoli di Stato
Questa utility consente di visualizzare grafici e dati storici sull'andamento dell'inflazione FOI e di alcuni rendimenti dei titoli di Stato.
Il confronto ha finalità informativa e può supportare analisi economiche preliminari, ma dati, periodi e fonti devono essere verificati con pubblicazioni ufficiali ISTAT e Banca d'Italia.
Domande frequenti
Che cosa mostra il grafico?
Mostra serie storiche utili per confrontare inflazione e rendimenti selezionati, secondo i dati disponibili nel modulo.
Il grafico sostituisce un'analisi economica?
No, offre una lettura informativa: fonti, periodi e criteri di confronto devono essere verificati prima dell'uso.
Nota prudenziale: controllare sempre provenienza dei dati, anni considerati e finalità dell'analisi prima di utilizzare il confronto.
